Сорт Дино де Лаурентис (Dino de Laurentiis) относится к шрабовым видам. Куст прямостоячий, ветвистый, достигает высоты 100-120 см, разрастается в ширину до 80 см. Листья матовые светло-зеленые. Цветки крупные, диаметром 10-12 см, чашевидные, классической формы, густомахровые, лепестки атласные, ярко-красные, количество 40-50. Бутоны растут на стебле по 3-5 штук. Аромат средней интенсивности, сладкий, малиновый.
Роза Дино де Лаурентис (Dino de Laurentiis) подходит для выращивания в саду и в парках, у него есть следующие плюсы:
- старинная форма цветка с закрученными к центру лепестками;
- ремонтантное цветение с конца весны до первых морозов;
- изысканный ягодный аромат;
- устойчивость к грибковым заболеваниям;
- морозостойкость.
Среди минусов Дино де Лаурентис (Dino de Laurentiis) можно назвать:
- необходимость регулярной подрезки;
- крупные цветки наклоняют стебель;
- в полутени бутоны становятся мельче.
Цвет:
- красный
- малиновый
Кол-во цветков на стебле:
3-5
Аромат:
средний
Размер цветка:
10-12 см
Зона морозостойкости
:
Зона | От | До | |
---|---|---|---|
0 | a | < −53.9 °C (−65 °F) | |
b | −51.1 °C (−60 °F) | −53.9 °C (−65 °F) | |
1 | a | −48.3 °C (−55 °F) | −51.1 °C (−60 °F) |
b | −45.6 °C (−50 °F) | −48.3 °C (−55 °F) | |
2 | a | −42.8 °C (−45 °F) | −45.6 °C (−50 °F) |
b | −40 °C (−40 °F) | −42.8 °C (−45 °F) | |
3 | a | −37.2 °C (−35 °F) | −40 °C (−40 °F) |
b | −34.4 °C (−30 °F) | −37.2 °C (−35 °F) | |
4 | a | −31.7 °C (−25 °F) | −34.4 °C (−30 °F) |
b | −28.9 °C (−20 °F) | −31.7 °C (−25 °F) | |
5 | a | −26.1 °C (−15 °F) | −28.9 °C (−20 °F) |
b | −23.3 °C (−10 °F) | −26.1 °C (−15 °F) | |
6 | a | −20.6 °C (−5 °F) | −23.3 °C (−10 °F) |
b | −17.8 °C (0 °F) | −20.6 °C (−5 °F) | |
7 | a | −15 °C (5 °F) | −17.8 °C (0 °F) |
b | −12.2 °C (10 °F) | −15 °C (5 °F) | |
8 | a | −9.4 °C (15 °F) | −12.2 °C (10 °F) |
b | −6.7 °C (20 °F) | −9.4 °C (15 °F) | |
9 | a | −3.9 °C (25 °F) | −6.7 °C (20 °F) |
b | −1.1 °C (30 °F) | −3.9 °C (25 °F) | |
10 | a | −1.1 °C (30 °F) | +1.7 °C (35 °F) |
b | +1.7 °C (35 °F) | +4.4 °C (40 °F) | |
11 | a | +4.4 °C (40 °F) | +7.2 °C (45 °F) |
b | +7.2 °C (45 °F) | +10 °C (50 °F) | |
12 | a | +10 °C (50 °F) | +12.8 °C (55 °F) |
b | > +12.8 °C (55 °F) |
Зона 6 от -23 до -18
Устойчивость к мучнистой росе
:
средняя
Устойчивость к черной пятнистости
:
средняя
Устойчивость к дождю
:
средняя
Цветение:
Повторноцветущая