Ред ай (Red Eye) — типичная чайно-гибридная разновидность. По умолчанию она предназначена для срезки и приготовления букетов. Важные особенности:
- пряморастущие кусты;
- высота от 0,6 до 0,8 м;
- ширина до 0,5 м;
- шипы имеются, но их относительно мало.
Цветки у Ред ай (Red Eye) уплощены. Форма их близка к геометрически правильному кругу. Уникальная особенность — периодическое прорастание «бутона внутри бутона». В отзывах отмечается, что практически невозможно передать прелесть растения даже самыми восторженными описаниями.
Листья куста Ред ай (Red Eye) имеют кожистый вид. Благодаря большому их числу куст выглядит пушистым, но при этом не теряет визуальной аккуратности. Бутоны обычно плотные.
В букетной культуре Ред ай (Red Eye) почти не используется. Однако он отлично проявляет себя:
- в частных садах;
- в городских парках;
- при озеленении скверов.
Цвет:
- с полифирированым зелёным центром
- ярко красный
Кол-во цветков на стебле:
1
Аромат:
слабый
Размер цветка:
5-8 см
Зона морозостойкости
:
Зона | От | До | |
---|---|---|---|
0 | a | < −53.9 °C (−65 °F) | |
b | −51.1 °C (−60 °F) | −53.9 °C (−65 °F) | |
1 | a | −48.3 °C (−55 °F) | −51.1 °C (−60 °F) |
b | −45.6 °C (−50 °F) | −48.3 °C (−55 °F) | |
2 | a | −42.8 °C (−45 °F) | −45.6 °C (−50 °F) |
b | −40 °C (−40 °F) | −42.8 °C (−45 °F) | |
3 | a | −37.2 °C (−35 °F) | −40 °C (−40 °F) |
b | −34.4 °C (−30 °F) | −37.2 °C (−35 °F) | |
4 | a | −31.7 °C (−25 °F) | −34.4 °C (−30 °F) |
b | −28.9 °C (−20 °F) | −31.7 °C (−25 °F) | |
5 | a | −26.1 °C (−15 °F) | −28.9 °C (−20 °F) |
b | −23.3 °C (−10 °F) | −26.1 °C (−15 °F) | |
6 | a | −20.6 °C (−5 °F) | −23.3 °C (−10 °F) |
b | −17.8 °C (0 °F) | −20.6 °C (−5 °F) | |
7 | a | −15 °C (5 °F) | −17.8 °C (0 °F) |
b | −12.2 °C (10 °F) | −15 °C (5 °F) | |
8 | a | −9.4 °C (15 °F) | −12.2 °C (10 °F) |
b | −6.7 °C (20 °F) | −9.4 °C (15 °F) | |
9 | a | −3.9 °C (25 °F) | −6.7 °C (20 °F) |
b | −1.1 °C (30 °F) | −3.9 °C (25 °F) | |
10 | a | −1.1 °C (30 °F) | +1.7 °C (35 °F) |
b | +1.7 °C (35 °F) | +4.4 °C (40 °F) | |
11 | a | +4.4 °C (40 °F) | +7.2 °C (45 °F) |
b | +7.2 °C (45 °F) | +10 °C (50 °F) | |
12 | a | +10 °C (50 °F) | +12.8 °C (55 °F) |
b | > +12.8 °C (55 °F) |
Зона 6 от -23 до -18
Устойчивость к мучнистой росе
:
очень хорошая
Устойчивость к черной пятнистости
:
очень хорошая
Устойчивость к дождю
:
очень хорошая
Цветение:
Повторноцветущая