Куст Барбадос (Barbados) средней высоты, 100-150 см, собранный, в ширину не больше 60-100 см, листва темно-зеленая, некрупная, с глянцем, плотная.
Цветы Барбадос (Barbados) очень нежного оттенка, жемчужные, розовые, с легким лососевым тоном. Форма цветка – классический бокал с высоким центром. Диаметр – 8-10 см. Лепестки красиво отгибаются. По структуре они плотные, как будто сделанные из тонкой вощеной бумаги, не боятся солнца и дождя. Аромат легкий.
Плюсы сорта Барбадос (Barbados)
- Парадная, безупречная форма цветка.
- Нежная вкусная окраска.
- Цветы крупные.
- Плотные лепестки, не боящиеся дождя и жары.
- Цветок красиво старится, долго держится на кустах, благодаря чему цветение кажется очень длительным.
- Компактный куст с длинными прямыми ветвями.
- Сорт хорош на срезку.
Минусы сорта Барбадос (Barbados)
- Цветы могут немного выгорать на палящем солнце.
- Едва заметный аромат.
Цвет:
- лососевый
Кол-во цветков на стебле:
3-5
Аромат:
слабый
Размер цветка:
6-7 см
Зона морозостойкости
:
Зона | От | До | |
---|---|---|---|
0 | a | < −53.9 °C (−65 °F) | |
b | −51.1 °C (−60 °F) | −53.9 °C (−65 °F) | |
1 | a | −48.3 °C (−55 °F) | −51.1 °C (−60 °F) |
b | −45.6 °C (−50 °F) | −48.3 °C (−55 °F) | |
2 | a | −42.8 °C (−45 °F) | −45.6 °C (−50 °F) |
b | −40 °C (−40 °F) | −42.8 °C (−45 °F) | |
3 | a | −37.2 °C (−35 °F) | −40 °C (−40 °F) |
b | −34.4 °C (−30 °F) | −37.2 °C (−35 °F) | |
4 | a | −31.7 °C (−25 °F) | −34.4 °C (−30 °F) |
b | −28.9 °C (−20 °F) | −31.7 °C (−25 °F) | |
5 | a | −26.1 °C (−15 °F) | −28.9 °C (−20 °F) |
b | −23.3 °C (−10 °F) | −26.1 °C (−15 °F) | |
6 | a | −20.6 °C (−5 °F) | −23.3 °C (−10 °F) |
b | −17.8 °C (0 °F) | −20.6 °C (−5 °F) | |
7 | a | −15 °C (5 °F) | −17.8 °C (0 °F) |
b | −12.2 °C (10 °F) | −15 °C (5 °F) | |
8 | a | −9.4 °C (15 °F) | −12.2 °C (10 °F) |
b | −6.7 °C (20 °F) | −9.4 °C (15 °F) | |
9 | a | −3.9 °C (25 °F) | −6.7 °C (20 °F) |
b | −1.1 °C (30 °F) | −3.9 °C (25 °F) | |
10 | a | −1.1 °C (30 °F) | +1.7 °C (35 °F) |
b | +1.7 °C (35 °F) | +4.4 °C (40 °F) | |
11 | a | +4.4 °C (40 °F) | +7.2 °C (45 °F) |
b | +7.2 °C (45 °F) | +10 °C (50 °F) | |
12 | a | +10 °C (50 °F) | +12.8 °C (55 °F) |
b | > +12.8 °C (55 °F) |
Зона 6 от -23 до -18
Устойчивость к мучнистой росе
:
очень хорошая
Устойчивость к черной пятнистости
:
очень хорошая
Устойчивость к дождю
:
средняя
Цветение:
Повторноцветущая